Администрация Рыбасовского сельского поселения
Сальского района Ростовской области

image

Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2016г.

скачать документ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА    
          КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503117
на 1 июня 2016 года Дата 01.06.2016
Наименование       по ОКПО 02293348
финансового органа Администрация Рыбасовского сельского поселения       Глава по БК 904
Наименование публично-правового образования Бюджет Рыбасовского сельского поселения       по ОКАТО 60650442
Периодичность: месячная          
Единица измерения: руб.         383
    1. Доходы бюджета      
Наименование показателя  Код стро- ки  Код дохода  по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено  Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 10   7 361 300,00 3 832 589,43 3 528 710,57
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 6 157 500,00 2 889 989,43 3 267 510,57
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 1 164 700,00 1 178 717,22 -14 017,22
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 1 164 700,00 1 178 717,22 -14 017,22
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци 10 000 1 01 02010 01 0000 110 1 163 900,00 1 178 717,22 -14 817,22
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 800,00 0,00 800,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 1 03 00000 00 0000 000 527 000,00 218 529,56 308 470,44
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 527 000,00 218 529,56 308 470,44
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 183 700,00 75 189,25 108 510,75
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи 10 000 1 03 02240 01 0000 110 3 700,00 1 243,29 2 456,71
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 339 600,00 154 341,38 185 258,62
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110   -12 244,36 12 244,36
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 509 100,00 523 930,07 -14 830,07
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 509 100,00 523 930,07 -14 830,07
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 0000 110 509 100,00 523 930,07 -14 830,07
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 3 548 200,00 868 677,42 2 679 522,58
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 167 300,00 4 295,00 163 005,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 167 300,00 4 295,00 163 005,00
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 3 380 900,00 864 382,42 2 516 517,58
Земельный налог с организаций 10 000 1 06 06030 00 0000 110 809 600,00 773 788,83 35 811,17
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 10 000 1 06 06033 10 0000 110 809 600,00 773 788,83 35 811,17
Земельный налог с физических лиц 10 000 1 06 06040 00 0000 110 2 571 300,00 90 593,59 2 480 706,41
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 10 000 1 06 06043 10 0000 110 2 571 300,00 90 593,59 2 480 706,41
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 18 500,00 8 000,00 10 500,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 10 000 1 08 04000 01 0000 110 18 500,00 8 000,00 10 500,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 18 500,00 8 000,00 10 500,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 365 000,00 91 494,76 273 505,24
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр 10 000 1 11 05000 00 0000 120 365 000,00 91 494,76 273 505,24
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре 10 000 1 11 05030 00 0000 120 19 500,00 8 068,40 11 431,60
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 19 500,00 8 068,40 11 431,60
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 10 000 1 11 05070 00 0000 120 345 500,00 83 426,36 262 073,64
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 10 000 1 11 05075 10 0000 120 345 500,00 83 426,36 262 073,64
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 25 000,00 440,40 24 559,60
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 25 000,00 440,40 24 559,60
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 10 000 1 16 90050 10 0000 140 25 000,00 440,40 24 559,60
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 200,00 -200,00
Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 200,00 -200,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 10 000 1 17 01050 10 0000 180 0,00 200,00 -200,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 1 203 800,00 942 600,00 261 200,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 1 201 200,00 940 000,00 261 200,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 000 2 02 01000 00 0000 151 949 400,00 791 200,00 158 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 949 400,00 791 200,00 158 200,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 949 400,00 791 200,00 158 200,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 000 2 02 03000 00 0000 151 175 000,00 148 800,00 26 200,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 174 800,00 148 600,00 26 200,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 174 800,00 148 600,00 26 200,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 03024 00 0000 151 200,00 200,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 03024 10 0000 151 200,00 200,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 76 800,00 0,00 76 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151 76 800,00 0,00 76 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 10 000 2 02 04999 10 0000 151 76 800,00 0,00 76 800,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 18 00000 00 0000 000 2 600,00 2 600,00 0,00
    2. Расходы бюджета      
           
Наименование показателя  Код стро- ки  Код расхода  по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено  Неисполненные назначения 
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ 200 Х 7 892 662,00 2 766 824,33 5 125 837,67
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000 4 705 198,00 1 674 986,68 3 030 211,32
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 837 800,00 400 259,52 437 540,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 837 800,00 400 259,52 437 540,48
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 837 800,00 400 259,52 437 540,48
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 596 300,00 332 062,65 264 237,35
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 61 500,00 25 585,00 35 915,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 180 000,00 42 611,87 137 388,13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 650 600,00 1 272 775,22 2 377 824,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 3 014 100,00 1 001 846,49 2 012 253,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 3 014 100,00 1 001 846,49 2 012 253,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 2 197 900,00 755 598,55 1 442 301,45
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 171 200,00 42 780,00 128 420,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 645 000,00 203 467,94 441 532,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 598 200,00 260 789,71 337 410,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 598 200,00 260 789,71 337 410,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 244 598 200,00 260 789,71 337 410,29
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 500 15 600,00 5 200,00 10 400,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 540 15 600,00 5 200,00 10 400,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 22 700,00 4 939,02 17 760,98
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 22 700,00 4 939,02 17 760,98
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 700,00 1 169,00 3 531,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 18 000,00 3 770,02 14 229,98
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 196 700,00 0,00 196 700,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0000000000 800 196 700,00 0,00 196 700,00
Специальные расходы 200 000 0107 0000000000 880 196 700,00 0,00 196 700,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 4 798,00 0,00 4 798,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 4 798,00 0,00 4 798,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 4 798,00 0,00 4 798,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 15 300,00 1 951,94 13 348,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 5 100,00 1 951,94 3 148,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 5 100,00 1 951,94 3 148,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 244 5 100,00 1 951,94 3 148,06
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 10 200,00 0,00 10 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 10 200,00 0,00 10 200,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 10 200,00 0,00 10 200,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000000 000 174 800,00 36 647,19 138 152,81
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 174 800,00 36 647,19 138 152,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 174 800,00 36 647,19 138 152,81
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 174 800,00 36 647,19 138 152,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 122 800,00 29 529,39 93 270,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 52 000,00 7 117,80 44 882,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000000 000 149 200,00 40 300,00 108 900,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 149 200,00 40 300,00 108 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 18 000,00 7 500,00 10 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 18 000,00 7 500,00 10 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 244 18 000,00 7 500,00 10 500,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0309 0000000000 500 131 200,00 32 800,00 98 400,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 0000000000 540 131 200,00 32 800,00 98 400,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 000 626 464,00 7 800,00 618 664,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 603 864,00 0,00 603 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 603 864,00 0,00 603 864,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 603 864,00 0,00 603 864,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 244 603 864,00 0,00 603 864,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 22 600,00 7 800,00 14 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 22 600,00 7 800,00 14 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 22 600,00 7 800,00 14 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 244 22 600,00 7 800,00 14 800,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000000 000 677 100,00 304 921,09 372 178,91
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 677 100,00 304 921,09 372 178,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 677 100,00 304 921,09 372 178,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 677 100,00 304 921,09 372 178,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 244 677 100,00 304 921,09 372 178,91
Культура и кинематография 200 000 0800 0000000000 000 1 559 900,00 702 169,37 857 730,63
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 559 900,00 702 169,37 857 730,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0 000 0801 0000000000 600 1 559 900,00 702 169,37 857 730,63
Субсидии бюджетным учреждениям 0 000 0801 0000000000 610 1 559 900,00 702 169,37 857 730,63
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 450 000 0801 0000000000 611 1 559 900,00 702 169,37 857 730,63
    3. Источники финансирования дефицита бюджетов      
           
Наименование показателя  Код стро- ки  Код источника  финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджентные назначения  Исполнено  Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 500 Х 531 362,00 -1 065 765,10 1 597 127,10
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 531 362,00 -1 065 765,10 1 597 127,10
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 531 362,00 -1 065 765,10 1 597 127,10
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -7 361 300,00 -3 848 259,13 -3 513 040,87
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -7 361 300,00 -3 848 259,13 -3 513 040,87
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -7 361 300,00 -3 848 259,13 -3 513 040,87
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -7 361 300,00 -3 848 259,13 -3 513 040,87
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 7 892 662,00 2 782 494,03 5 110 167,97
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 7 892 662,00 2 782 494,03 5 110 167,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 7 892 662,00 2 782 494,03 5 110 167,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 7 892 662,00 2 782 494,03 5 110 167,97
Исполняющий обязанности
Главы Рыбасовского сельского поселения
__________________ Юрий Леонтьевич Сидоренко
         
(подпись) (расшифровка подписи)          
           
Руководитель финансово- __________________ С.И.Бобрышева          
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)          
           
Ведущий специалист(главный бухгалтер) ________________О.В.Трусова          
(подпись) (расшифровка подписи)          
" 01 "июня 2016 г.