Администрация Рыбасовского сельского поселения
Сальского района Ростовской области

image

Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2016г.

скачать документ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА    
          КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503117
на 1 апреля2016 года Дата 01.04.2016
Наименование       по ОКПО 02293348
финансового органа Администрация Рыбасовского сельского поселения       Глава по БК 904
Наименование публично-правового образования Бюджет Рыбасовского сельского поселения       по ОКАТО 60650442
Периодичность: месячная          
Единица измерения: руб.         383
    1. Доходы бюджета      
Наименование показателя  Код стро- ки  Код дохода  по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено  Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 10   7 355 300,00 2 160 203,99 5 195 096,01
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 6 151 500,00 1 536 703,99 4 614 796,01
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 1 164 700,00 290 309,30 874 390,70
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 1 164 700,00 290 309,30 874 390,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци 10 000 1 01 02010 01 0000 110 1 163 900,00 290 309,30 873 590,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 800,00 0,00 800,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 1 03 00000 00 0000 000 527 000,00 115 852,66 411 147,34
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 527 000,00 115 852,66 411 147,34
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 183 700,00 40 298,33 143 401,67
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи 10 000 1 03 02240 01 0000 110 3 700,00 703,95 2 996,05
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 339 600,00 82 096,07 257 503,93
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -7 245,69 7 245,69
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 503 100,00 509 118,06 -6 018,06
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 503 100,00 509 118,06 -6 018,06
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 0000 110 503 100,00 509 118,06 -6 018,06
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 3 548 200,00 569 920,56 2 978 279,44
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 167 300,00 2 372,94 164 927,06
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 167 300,00 2 372,94 164 927,06
Земельный налог 10 000 1 06 06000 00 0000 110 3 380 900,00 567 547,62 2 813 352,38
Земельный налог с организаций 10 000 1 06 06030 00 0000 110 809 600,00 538 489,85 271 110,15
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 10 000 1 06 06033 10 0000 110 809 600,00 538 489,85 271 110,15
Земельный налог с физических лиц 10 000 1 06 06040 00 0000 110 2 571 300,00 29 057,77 2 542 242,23
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 10 000 1 06 06043 10 0000 110 2 571 300,00 29 057,77 2 542 242,23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 18 500,00 4 800,00 13 700,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 10 000 1 08 04000 01 0000 110 18 500,00 4 800,00 13 700,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10 000 1 08 04020 01 0000 110 18 500,00 4 800,00 13 700,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 365 000,00 46 263,01 318 736,99
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр 10 000 1 11 05000 00 0000 120 365 000,00 46 263,01 318 736,99
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре 10 000 1 11 05030 00 0000 120 19 500,00 4 549,83 14 950,17
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 19 500,00 4 549,83 14 950,17
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 10 000 1 11 05070 00 0000 120 345 500,00 41 713,18 303 786,82
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 10 000 1 11 05075 10 0000 120 345 500,00 41 713,18 303 786,82
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 25 000,00 440,40 24 559,60
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 25 000,00 440,40 24 559,60
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 10 000 1 16 90050 10 0000 140 25 000,00 440,40 24 559,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 1 203 800,00 623 500,00 580 300,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 1 201 200,00 620 900,00 580 300,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 000 2 02 01000 00 0000 151 949 400,00 472 100,00 477 300,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 949 400,00 472 100,00 477 300,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 0000 151 949 400,00 472 100,00 477 300,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 000 2 02 03000 00 0000 151 175 000,00 148 800,00 26 200,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 174 800,00 148 600,00 26 200,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 10 0000 151 174 800,00 148 600,00 26 200,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 03024 00 0000 151 200,00 200,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 03024 10 0000 151 200,00 200,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 76 800,00 0,00 76 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151 76 800,00 0,00 76 800,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 10 000 2 02 04999 10 0000 151 76 800,00 0,00 76 800,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 18 00000 00 0000 000 2 600,00 2 600,00 0,00
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 10 000 2 18 00000 00 0000 151 2 600,00 2 600,00 0,00
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 10 000 2 18 05000 10 0000 151 2 600,00 2 600,00 0,00
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 10 000 2 18 05010 10 0000 151 2 600,00 2 600,00 0,00
    2. Расходы бюджета      
           
Наименование показателя  Код стро- ки  Код расхода  по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено  Неисполненные назначения 
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ 200 Х 7 886 662,00 1 362 409,29 6 524 252,71
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000 4 776 598,00 770 400,25 4 006 197,75
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 837 800,00 112 621,82 725 178,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 837 800,00 112 621,82 725 178,18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 837 800,00 112 621,82 725 178,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 596 300,00 93 202,70 503 097,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 61 500,00 0,00 61 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 180 000,00 19 419,12 160 580,88
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 722 000,00 657 778,43 3 064 221,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 3 085 500,00 501 962,58 2 583 537,42
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 3 085 500,00 501 962,58 2 583 537,42
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 2 269 300,00 404 032,33 1 865 267,67
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 171 200,00 0,00 171 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 645 000,00 97 930,25 547 069,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 598 200,00 153 175,85 445 024,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 598 200,00 153 175,85 445 024,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 244 598 200,00 153 175,85 445 024,15
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 500 15 600,00 2 600,00 13 000,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 540 15 600,00 2 600,00 13 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 22 700,00 40,00 22 660,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 22 700,00 40,00 22 660,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 700,00 40,00 4 660,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 18 000,00 0,00 18 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 196 700,00 0,00 196 700,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0000000000 800 196 700,00 0,00 196 700,00
Специальные расходы 200 000 0107 0000000000 880 196 700,00 0,00 196 700,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 9 898,00 0,00 9 898,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 9 898,00 0,00 9 898,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 9 898,00 0,00 9 898,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 10 200,00 0,00 10 200,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 10 200,00 0,00 10 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 10 200,00 0,00 10 200,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 10 200,00 0,00 10 200,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000000 000 174 800,00 14 175,18 160 624,82
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 174 800,00 14 175,18 160 624,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 174 800,00 14 175,18 160 624,82
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 174 800,00 14 175,18 160 624,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 122 800,00 11 883,59 110 916,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 52 000,00 2 291,59 49 708,41
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000000 000 149 200,00 37 300,00 111 900,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 149 200,00 37 300,00 111 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 18 000,00 4 500,00 13 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 18 000,00 4 500,00 13 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 244 18 000,00 4 500,00 13 500,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0309 0000000000 500 131 200,00 32 800,00 98 400,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 0000000000 540 131 200,00 32 800,00 98 400,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 000 626 464,00 7 800,00 618 664,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 603 864,00 0,00 603 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 603 864,00 0,00 603 864,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 603 864,00 0,00 603 864,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 244 603 864,00 0,00 603 864,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 22 600,00 7 800,00 14 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 22 600,00 7 800,00 14 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 22 600,00 7 800,00 14 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 244 22 600,00 7 800,00 14 800,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000000 000 677 100,00 136 431,86 540 668,14
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 677 100,00 136 431,86 540 668,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 677 100,00 136 431,86 540 668,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 677 100,00 136 431,86 540 668,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 244 677 100,00 136 431,86 540 668,14
Культура и кинематография 200 000 0800 0000000000 000 1 482 500,00 396 302,00 1 086 198,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 482 500,00 396 302,00 1 086 198,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0000000000 600 1 482 500,00 396 302,00 1 086 198,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 1 482 500,00 396 302,00 1 086 198,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 611 1 482 500,00 396 302,00 1 086 198,00
  0   0,00 0,00 0,00
  0   0,00 0,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 Х -531 362,00 579 444,80 -1 110 806,80
    3. Источники финансирования дефицита бюджетов      
           
Наименование показателя  Код стро- ки  Код источника  финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджентные назначения  Исполнено  Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 500 Х 531 362,00 -797 794,70 1 329 156,70
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 531 362,00 -797 794,70 1 329 156,70
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 531 362,00 -797 794,70 1 329 156,70
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -7 355 300,00 -2 164 103,54 -5 191 196,46
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -7 355 300,00 -2 164 103,54 -5 191 196,46
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -7 355 300,00 -2 164 103,54 -5 191 196,46
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -7 355 300,00 -2 164 103,54 -5 191 196,46
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 7 886 662,00 1 366 308,84 6 520 353,16
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 7 886 662,00 1 366 308,84 6 520 353,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 7 886 662,00 1 366 308,84 6 520 353,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 7 886 662,00 1 366 308,84 6 520 353,16
Руководитель __________________ И.Ф.Лященко          
(подпись) (расшифровка подписи)          
           
Руководитель финансово- __________________ С.И.Бобрышева          
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)          
           
Главный бухгалтер ________________ О.В.Трусова          
(подпись) (расшифровка подписи)          
" 5 " апрель 2016 г.